Pokud víte, jaký vnitřní závit chcete vytvořit, nabízí se samozřejmě jako první otázka, jakým průměrem vrtáku musíte předvrtat otvor,
do kterého následně závit vyříznete.
Základní rozměr, který udává velikost závitu na šroubu, měřený přes vrcholky závitů.
Podle této veličiny jsou také metrické závity označovány.
Například u závitu M8 je tento průměr 8 mm.
Je vzdálenost mezi jednotlivými závity, měřená podél osy šroubu nebo matice.
Udává, o kolik se šroub nebo matice posune při jednom otočení o 360 stupňů.
Pro metrické závity se stoupání obvykle vyjadřuje v milimetrech.
Například u závitu M8 s běžným stoupáním 1,25 mm se šroub při každém otočení posune o 1,25 mm vpřed.
Průměr vrtáku = průměr závitu - stoupání závitu
Průměr vrtáku se zaokrouhluje na jednu desetinnou čárku.
Příklad pro závit M8 se stoupáním 1,25 mm: 8 mm - 1,25 mm = 6,8 mm
V naší tabulce najdete všechny běžné velikosti závitů a odpovídající průměry pro spirálový vrták.
ZÁVITNÍKY S "NORMÁLNÍM" METRICKÝM ZÁVITEM | ZÁVITNÍKY S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM | |||||
VELIKOST ZÁVITU | STOUPÁNÍ ZÁVITU | PRŮMĚR VRTÁKU | VELIKOST ZÁVITU | STOUPÁNÍ ZÁVITU | PRŮMĚR VRTÁKU | |
M 3 | 0,50 | 2,50 | MF 3 | 0,35 | 2,65 | |
M 4 | 0,70 | 3,30 | MF 4 | 0,50 | 3,65 | |
M 5 | 0,80 | 4,20 | MF 5 | 0,50 | 4,50 | |
M 6 | 1,00 | 5,00 | MF 6 | 0,50 | 5,50 | |
M 7 | 1,00 | 6,00 | MF 6 | 0,75 | 5,20 | |
M 8 | 1,25 | 6,80 | MF 7 | 0,75 | 6,20 | |
M 9 | 1,25 | 7,80 | MF 8 | 0,50 | 7,50 | |
M 10 | 1,50 | 8,50 | MF 8 | 0,75 | 7,20 | |
M 11 | 1,50 | 9,50 | MF 8 | 1,00 | 7,00 | |
M 12 | 1,75 | 10,20 | MF 9 | 0,75 | 8,20 | |
M 14 | 2,00 | 12,00 | MF 10 | 0,50 | 9,50 | |
M 15 | 2,00 | 13,00 | MF 10 | 0,75 | 9,20 | |
M 16 | 2,00 | 14,00 | MF 10 | 1,00 | 9,00 | |
M 18 | 2,50 | 15,50 | MF 10 | 1,25 | 8,80 | |
M 20 | 2,50 | 17,50 | MF 11 | 1,00 | 10,00 | |
M 22 | 2,50 | 19,50 | MF 12 | 0,50 | 11,50 | |
M 24 | 3,00 | 21,00 | MF 12 | 0,75 | 11,20 | |
MF 12 | 1,00 | 11,00 | ||||
MF 12 | 1,25 | 10,80 | ||||
MF 12 | 1,50 | 10,50 | ||||
MF 14 | 1,25 | 12,80 | ||||
MF 14 | 1,50 | 12,50 | ||||
MF 16 | 1,00 | 15,00 | ||||
MF 16 | 1,25 | 14,80 | ||||
MF 16 | 1,50 | 14,50 | ||||
MF 18 | 1,00 | 17,00 | ||||
MF 18 | 1,50 | 16,50 | ||||
MF 20 | 1,00 | 19,00 | ||||
MF 20 | 1,50 | 18,50 | ||||
MF 20 | 2,00 | 18,00 | ||||
MF 22 | 1,00 | 21,00 | ||||
MF 22 | 2,00 | 20,50 | ||||
MF 24 | 1,50 | 22,50 | ||||
MF 24 | 2,00 | 22,00 |
Opravdu chcete vyprázdnit košík?